热线:021-66110810,66110819
手机:13564362870

热线:021-66110810,66110819
手机:13564362870
丹麦Unisense微电极分为:氧气、硫化氢、氢气、一氧化二氮、一氧化氮、pH、电位、电势、温度微电极。
| 类型 参数 | 测量范围 | 检测下限 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 氧气 | 0-100% | 最低0.01uM | 氧气消耗率精确到nM/L/H |
| 硫化氢 | 0-10mM | 最低0.01uM | 硫化氢消耗率精确到nM/L/H |
| 氢气 | 0-250% | 最低50nM | 氢气消耗率精确到nM/L/H |
| 一氧化二氮 | 0-28mM | 最低0.1uM | 一氧化二氮消耗率精确到nM/L/H |
| 一氧化氮 | 0-3μM | 最低2nM | 一氧化氮消耗率精确到nM/L/H |
| pH | 线性范围4-9.2,出线性范围需密集校正 | 可定制 | 精度0.01pH |
| 电位 | -1999~+1999mv | 可定制 | 精度0.01mv |
| 电势 | -4000---+4000mv | 可定制 | 精度0.01mv |
| 温度 | -40°C - 80°C | 可定制 | 精度0.1°C |
| 测量方式 | 方法 |
|---|---|
| 穿刺测量 | 刺入土壤、沉积物、动物组织、伤口、血管、植物组织等测量孔隙水中的浓度,针电极可以刺入沙滩或者刺入橡胶塞测量密闭瓶中的浓度。 |
| 界面测量 | 测量固液界面、液液界面、根土界面、生物膜水界面等等之间的微米级别的梯度。 |
| 微呼吸瓶测量 | 微呼吸电极测量水、细菌液、细胞液、线粒体液、卵、血液、微藻、微型虫等样品微量的气体消耗量。 |
| 介质类别 | 典型化工物料 | 普通毫米电极能否使用 | 仅Unisense微电极可测,核心不可替代原因 |
|---|---|---|---|
| 高粘绿色溶剂 | DES、离子液体、纯甘油熔融液 | ❌完全不可用 | 保护阴极低流动敏感、微米薄边界层、耐溶剂膜、极小耗氧 |
| 高粘高分子物料 | 树脂浓浆、多糖糖浆、聚合物熔体 | ❌不可定量 | 尖端细小不易粘附堵塞、粗尖端型号适配超高粘度 |
| 多孔微观介质 | 固定化酶载体、3D多孔电极、生物膜 | ❌无法测微梯度 | 微米尺寸不破坏多孔结构,可深度剖面扫描 |
| 低转速层流反应釜 | 50–300 rpm 粘稠催化体系 | ❌动力学曲线失真 | 搅拌敏感性≤2%,低速无信号漂移,可测 |
| 纯有机溶剂体系 | THF、油酸、乙酰丙酮酸、甲苯 | ⚠️短期稳态读数,不能测动态传质 | 加厚耐溶胀硅胶,微型内腔延缓电解液污染 |
| 凝胶/半固态基质 | 催化凝胶、油脂、蜡质 | ❌探头破坏样品 | 针型微米尖端轻柔穿刺,原位测内部氧分布 |
| 高压/微量密闭反应 | 高压氧化釜、隔垫密封微反应管 | ❌密封与尺寸不匹配 | 不锈钢耐压套管、穿刺针型设计适配密闭体系 |
















