热线:021-66110810,66110819
手机:13564362870

热线:021-66110810,66110819
手机:13564362870
一、基础定位与测量原理
| 项目 | 电势微电极 EP | 氧化还原微电极 RD |
| 测量对象 | 电位差(Electric Potential) | 氧化还原电位(ORP/Eh) |
| 核心原理 | 检测电极尖端与参比电极间的静态电势差,反映局部电场分布 | 依据能斯特方程,检测体系氧化 / 还原能力,反映氧化还原反应趋势 |
| 核心用途 | 测微小电位梯度、电场分布、界面电位 | 判定体系氧化还原状态、物质氧化还原活性、反应方向 |
二、量程、精度 & 分辨率
| 项目 | EP 电势电极 | RD 氧化还原电极 |
| 整机量程 | -4000 ~ +4000 mV | -2000 ~ +2000 mV |
| 典型工作区间 | -100 ~ +100 mV(常规水体 / 沉积物) | -800 ~ +800 mV(水体、土壤、沉积物通用区间) |
| 信号分辨率 | ≤10 μV(0.01 mV) | ≤10 μV(0.01 mV) |
| 系统精度 | ±0.05 mV | ±0.1 mV |
| 日漂移 | <0.1 mV / 天 | <0.2 mV / 天 |
| 响应时间 | 1~2 min 信号稳定 | 1~3 min 信号稳定(低浓度体系略慢) |
三、使用要求与校准
| 项目 | EP 电势电极 | RD 氧化还原电极 |
| 校准要求 | 无需标定,仅需在测量环境下信号调零 | 建议定期校准;常规实验可用标准 ORP 缓冲液校准 |
| 参比电极 | 标配 Ag/AgCl 内置参比,搭配 REF-RM | 同系列 Ag/AgCl 参比电极通用 |
| 干扰抗性 | 电磁屏蔽优秀,抗电干扰能力强 | 易受强氧化 / 还原性物质、pH、溶解氧协同干扰 |
四、环境适配范围
| 项目 | EP 电势电极 | RD 氧化还原电极 |
| 盐度 | 淡水~全海水(0~35 PSU) | 淡水~全海水(0~35 PSU) |
| 工作温度 | -10 ℃ ~ +40 ℃ | -10 ℃ ~ +40 ℃ |
| 适用介质 | 沉积物、水体、凝胶、生物组织、微界面(侧重电位梯度) | 水体、沉积物、电解液、微生物体系、土壤(侧重氧化还原环境) |
五、电极物理规格(标准款)
| 项目 | EP / RD 通用规格 |
| 尖端直径 | 标准款 90~110 μm;可选 40~60 μm / 180~200 μm |
| 电极长度 | 标准 150~200 mm;可选 120~350 mm |
| 材质 | 玻璃微电极,耐常规水体、弱酸碱 |
六、典型应用场景(快速选型)
电势微电极 EP 优先选
沉积物、生物膜、界面微小电位梯度、局部电场检测
电池电解液、微流控体系、微观尺度电位分布测试长距离 / 微尺度微弱电势差定量,侧重电场本身变化
不想频繁校准、追求简易操作的梯度监测实验
氧化还原微电极 RD 优先选
水体、沉积物、土壤氧化还原环境判定(厌氧 / 好氧分区)
微生物代谢、污染物降解、生化反应体系监测
电解液、反应溶液氧化还原活性、反应趋势分析
需要依据 Eh 数值判断体系化学状态的实验
七、关键差异总结
核心区别:EP 测电场 / 电位差,RD 测氧化还原活性,物理意义完全不同,不可混用;
操作难度:EP 更简便,免校准仅需调零;RD 需定期校准,受环境因子影响更多;
精度表现:EP 整体精度、长期稳定性略优于 RD;
量程:EP 电压量程更广,适合大幅电位波动场景。